Colette degli
Scrovegni
Born: 24/06/94
HD-B

| John v. Maximilian | Ewing v.Boxerhof | |
| Enok degli Scrovegni | Otti v. Bernsteintal | |
| Linda degli Scrovegni | Norton della Galassia | |
| Xira degli Scrovegni | ||
| Torro v. Hessen-Nassau | Perry v.d. Pierik | |
| Intacan di Beorn | Anuschka v.d. Stromberger Burg | |
| Maja degli Scrovegni | Kim v.d. Lustigen Grille | |
| Xora degli Scrovegni |
|
Results: |
|
Campionessa Giovane dell`Anno `95 BCI |
|
Jahresjugendsiegerin `95 Austria |
|
1 ECC. Classe Libera - Campionato dell`Anno `96 BCI |
|
1 ECC. Classe Libera - Jahressiegerzuchtschau '99 Schweiz |